吉祥全(2491)【公告】吉祥全代子公司大友國際光電(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
【公告】吉祥全代子公司大友國際光電(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 - Yahoo奇摩股市
吉祥全(2491)在 2023-03-24 10:59:45 的即時新聞資訊:【公告】吉祥全代子公司大友國際光電(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。更多吉祥全(2491)的新聞內容,包含有「營收:吉祥全(2491)7月營收1629萬元,月增率-4.84%,年增率-4.77%」、「《證交所》今日單一證券鉅額成交股票:統一、寶成、吉祥全」、「財報:吉祥全(2491)113年第一季歸屬母公司淨利2049萬元,EPS 0.25元」、「營收:吉祥全(2491)4月營收1791萬元,月增率7.19%,年增率32.53%」、「個股:吉祥全(2491)董事會決議,112年年度擬不分派股利」、「盤中速報 - 吉祥全(2491)急跌-3.14%報15.4元,成交144張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 吉祥全(2491)急跌-3.14%報15.4元,成交144張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 吉祥全(2491)急拉6.02%報16.0元,成交150張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」等等。掌握吉祥全(2491)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站吉祥全(2491)即時新聞
- 2491營收:吉祥全(2491)7月營收1629萬元,月增率-4.84%,年增率-4.77%2024/08/12 06:20
- 2491《證交所》今日單一證券鉅額成交股票:統一、寶成、吉祥全2024/05/21 09:14
- 2491財報:吉祥全(2491)113年第一季歸屬母公司淨利2049萬元,EPS 0.25元2024/05/10 08:57
- 2491營收:吉祥全(2491)4月營收1791萬元,月增率7.19%,年增率32.53%2024/05/10 06:16
- 2491個股:吉祥全(2491)董事會決議,112年年度擬不分派股利2024/03/11 00:40
- 2491盤中速報 - 吉祥全(2491)急跌-3.14%報15.4元,成交144張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 02:05
- 2491盤中速報 - 吉祥全(2491)急跌-3.14%報15.4元,成交144張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 02:03
- 2491盤中速報 - 吉祥全(2491)急拉6.02%報16.0元,成交150張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 02:36
- 2491盤中速報 - 吉祥全(2491)急拉6.02%報16.0元,成交150張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 01:03
- 2491盤中速報- 吉祥全(2491)股價拉至漲停,漲停價15.85元,成交490張 | anue鉅亨網2024/02/29 12:38
- 2491盤中速報 - 吉祥全(2491)急拉6.02%報15.85元,成交490張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/29 02:42
- 2491《業績-光電》吉祥全1月營收為0.21億元,年增69.58%2024/02/15 06:29
- 2491盤中速報- 吉祥全(2491)急拉3.32%報14.0元,成交35張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/24 04:54
- 2491盤中速報- 吉祥全(2491)急拉3.32%報14.0元,成交35張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/24 04:54
- 2491盤中速報- 吉祥全(2491)急跌-4.84%報13.55元,成交1張| Anue鉅亨 ...2023/10/30 01:28
- 2491盤中速報- 吉祥全(2491)急拉6.64%報13.75元,成交7張| Anue鉅亨 ...2023/10/27 01:10
- 2491盤中速報- 吉祥全(2491)急拉2.7%報15.2元,成交25張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/12 02:10
- 2491盤中速報- 吉祥全(2491)急拉2.0%報15.3元,成交13張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/11 01:05
- 2491盤中速報- 吉祥全(2491)急拉3.19%報14.6元,成交67張| Anue鉅亨 ...2023/09/27 04:39
- 2491盤中速報- 吉祥全(2491)急跌-3.29%報14.75元,成交54張| Anue鉅亨 ...2023/09/22 04:31
- 2491盤中速報- 吉祥全(2491)急跌-2.95%報14.85元,成交77張| Anue鉅亨 ...2023/09/20 01:09
- 2491盤中速報- 吉祥全(2491)股價拉至漲停,漲停價15.25元,成交222張 ...2023/09/19 03:29
- 2491盤中速報- 吉祥全(2491)急拉2.13%報14.5元,成交60張| Anue鉅亨 ...2023/09/19 02:44
- 2491盤中速報- 吉祥全(2491)急拉2.23%報13.9元,成交10張| Anue鉅亨 ...2023/09/14 01:44
- 2491盤中速報- 吉祥全(2491)急拉2.23%報13.9元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ...2023/09/13 01:20
- 2491盤中速報- 吉祥全(2491)急拉2.23%報13.9元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ...2023/09/13 01:20
- 2491盤中速報- 吉祥全(2491)急拉2.23%報13.5元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ...2023/09/12 01:32
- 2491盤中速報- 吉祥全(2491)急拉2.23%報13.4元,成交58張| Anue鉅亨 ...2023/09/11 05:30
- 2491盤中速報- 吉祥全(2491)急拉4.59%報14.75元,成交21張| Anue鉅亨 ...2023/09/01 01:34
- 2491盤中速報- 吉祥全(2491)急拉2.57%報14.0元,成交7張| Anue鉅亨- 台 ...2023/08/31 01:29
- 更多相關新聞
LED照明產業 - 上游 |
---|
藍寶石晶圓/晶片 |
LED照明產業 - 中游 |
生產製程、檢測設備及原物料 |
光源/磊晶 |
LED照明產業 - 下游 |
封裝/模組 |
|
燈具/應用 |
|